The data consists of the country and region wise details of Foreign Tourist Arrivals in India. Arrivals refer to the number of arrivals of foreign tourists/visitors to India, and not the number of persons. For instance, if a person visits India more than once, each arrival is counted as a new arrival.
year | region | country | foreign_tourist_arrivals | unit | note |
---|---|---|---|---|---|
2023 | North America | Canada | 385938 | foreign_tourist_arrivals in absolute numbers | |
2023 | North America | USA | 1691498 | foreign_tourist_arrivals in absolute numbers | |
2023 | North America | Others - North America | 4 | foreign_tourist_arrivals in absolute numbers | |
2023 | North America | Total - North America | 2077440 | foreign_tourist_arrivals in absolute numbers | |
2023 | Central and South America | Argentina | 9985 | foreign_tourist_arrivals in absolute numbers | |
2023 | Central and South America | Brazil | 21977 | foreign_tourist_arrivals in absolute numbers | |
2023 | Central and South America | Mexico | 16095 | foreign_tourist_arrivals in absolute numbers | |
2023 | Central and South America | Others - Central and South America | 34272 | foreign_tourist_arrivals in absolute numbers | |
2023 | Central and South America | Total - Central and South America | 82329 | foreign_tourist_arrivals in absolute numbers | |
2023 | Western Europe | Austria | 27420 | foreign_tourist_arrivals in absolute numbers |
Ministry of Tourism. Year, Nationality, Region-wise Foreign Tourist Arrivals in India [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/19561