The dataset contains year-, region- and state-wise compiled data on the change in the weekly water storage level of reservoirs in India. Along with this, the dataset also includes the water storage level at current week in the last year and the average water level in the last ten years Note: 1) The term 'Reservoir' denotes to Dams, Reservoirs, Barrages and other Water Bodies where the water is st...
data_as_on | region | state | category | sub_category | value | unit | notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06-03-2025 | Northern Region | Punjab | Number of Reservoirs Monitored | 1 | value in absolute number | ||
06-03-2025 | Western Region | Maharashtra | Change in Storage | Last Year | -0.782 | value in billion cubic meter | |
06-03-2025 | Eastern Region | West Bengal | Change in Storage | Last Year | -0.088 | value in billion cubic meter | |
06-03-2025 | Eastern Region | Tripura | Change in Storage | Last Year | -0.012 | value in billion cubic meter | |
06-03-2025 | Eastern Region | Nagaland | Change in Storage | Last Year | -0.005 | value in billion cubic meter | |
06-03-2025 | Eastern Region | Bihar | Change in Storage | Last Year | 0.084 | value in billion cubic meter | |
06-03-2025 | Eastern Region | Total | Change in Storage | Last Year | -0.561 | value in billion cubic meter | |
06-03-2025 | Western Region | Gujarat | Change in Storage | Last Year | -1.082 | value in billion cubic meter | |
06-03-2025 | Western Region | Goa | Change in Storage | Last Year | -0.088 | value in billion cubic meter | |
06-03-2025 | Eastern Region | Jharkhand | Change in Storage | Last Year | -0.014 | value in billion cubic meter |
Ministry of Jal Shakti. Water Storage: Year-, Region- and State-wise Weekly Change in Storage Level of Reservoirs [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/19367