This Dataset contains year, month, company name, its subsidiary name, overseas country, and activity-wise total amount of overseas direct investment finanal commitment under equity, loan and guarantee Issued routes from india.
| year | month | company_name | subsidiary_name | subsidiary_type | overseas_country | activity | equity | loan | guarantee_loan | total | unit | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | November | 360 ONE WAM LIMITED | IIFL ASIA PTE LTD | Wholly Owned Subsidiary (WOS) | Singapore | FINANCIAL,INSURANCE AND BUSINESS SERVICES | 4.25 | 0 | 0 | 4.25 | equity, loan, guarantee_loan, total in USD Million | |
| 2025 | November | A P PANDEY | FLEETRISE IFSC PRIVATE LIMITED | Wholly Owned Subsidiary (WOS) | IFSC Gift City | TRANSPORT, STORAGE AND COMMUNICATION SERVICES | 0 | 0 | 0 | 0 | equity, loan, guarantee_loan, total in USD Million | |
| 2025 | November | AADAI PRIVATE LIMITED | AADAI PTE LTD | Wholly Owned Subsidiary (WOS) | Singapore | MANUFACTURING | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | equity, loan, guarantee_loan, total in USD Million | |
| 2025 | November | AARVI ENCON LTD | AARVI ENCON STAFFING SERVICES | Joint Venture (JV) | Qatar | FINANCIAL,INSURANCE AND BUSINESS SERVICES | 0 | 0.1102 | 0 | 0.1102 | equity, loan, guarantee_loan, total in USD Million | |
| 2025 | November | AASHNI ECOMMERCE PRIVATE LIMITED | PARAPHERNALIA GARMENTS TRADING L.L.C | Wholly Owned Subsidiary (WOS) | UAE | WHOLSALE, RETAIL TRADE, RESTAURANTS AND HOTELS | 0.0408 | 0 | 0 | 0.0408 | equity, loan, guarantee_loan, total in USD Million | |
| 2025 | November | AATLAS DFW LLP | AATLAS DFW HOTEL CORP | Wholly Owned Subsidiary (WOS) | USA | WHOLSALE, RETAIL TRADE, RESTAURANTS AND HOTELS | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | equity, loan, guarantee_loan, total in USD Million | |
| 2025 | November | ABHISHEK KAUSHIK | GLOBAL HORIZONS CAPITAL ADVISORS (IFSC) PRIVATE LIMITED | Wholly Owned Subsidiary (WOS) | IFSC Gift City | FINANCIAL,INSURANCE AND BUSINESS SERVICES | 0.0111 | 0 | 0 | 0.0111 | equity, loan, guarantee_loan, total in USD Million | |
| 2025 | November | ABHISHEK KUMAR | AVIANOVA TRADING AND SOLUTIONS FZCO | Wholly Owned Subsidiary (WOS) | UAE | FINANCIAL,INSURANCE AND BUSINESS SERVICES | 0.0014 | 0 | 0 | 0.0014 | equity, loan, guarantee_loan, total in USD Million | |
| 2025 | November | ABHISHEK YADAV | SHREE TECHNOCRAT COMMUNICATION SYSTEM FZE | Wholly Owned Subsidiary (WOS) | UAE | CONSTRUCTION | 0.0136 | 0 | 0 | 0.0136 | equity, loan, guarantee_loan, total in USD Million | |
| 2025 | November | ABIL CHEMPHARMA PRIVATE LIMITED | SIAM MEDICS COMPANY LIMITED | Joint Venture (JV) | Thailand | WHOLSALE, RETAIL TRADE, RESTAURANTS AND HOTELS | 0 | 0.2152 | 0 | 0.2152 | equity, loan, guarantee_loan, total in USD Million |
Reserve Bank of India. Year and Month-wise Overseas Direct Investment, both under Automatic Route and the Approval Route [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/19267