The dataset shows number of functioning offices of commercial banks in different countries Note: 1. Empty indicates nil / negligible.
| data_as_on | country | branch_count | unit |
|---|---|---|---|
| 31-03-2025 | Afghanistan | branch_count in absolute number | |
| 31-03-2025 | Australia | 3 | branch_count in absolute number |
| 31-03-2025 | Bahamas | branch_count in absolute number | |
| 31-03-2025 | Bahrain | 4 | branch_count in absolute number |
| 31-03-2025 | Bangladesh | 3 | branch_count in absolute number |
| 31-03-2025 | Belgium | 2 | branch_count in absolute number |
| 31-03-2025 | Cambodia | branch_count in absolute number | |
| 31-03-2025 | Cayman Islands | 1 | branch_count in absolute number |
| 31-03-2025 | Channel Islands | branch_count in absolute number | |
| 31-03-2025 | China | 2 | branch_count in absolute number |
Reserve Bank of India. Year wise number of branches of commercial banks in different countries [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/17929