The dataset shows number of functioning offices of commercial banks in different countries Note: 1. Empty indicates nil / negligible.
data_as_on | country | count | unit |
---|---|---|---|
31-03-2024 | Afghanistan | count in absolute number | |
31-03-2024 | Australia | 3 | count in absolute number |
31-03-2024 | Bahamas | count in absolute number | |
31-03-2024 | Bahrain | 4 | count in absolute number |
31-03-2024 | Bangladesh | 3 | count in absolute number |
31-03-2024 | Belgium | 2 | count in absolute number |
31-03-2024 | Cambodia | count in absolute number | |
31-03-2024 | Cayman Islands | 1 | count in absolute number |
31-03-2024 | Channel Islands | count in absolute number | |
31-03-2024 | China | 2 | count in absolute number |
Reserve Bank of India. Year wise number of branches of commercial banks in different countries [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/17929