The dataset contains All India Yearly External Debt from Handbook of Statistics on Indian Economy. IDBs: India Development Bonds FCCBs: Foreign Currency Convertible Bonds IFC(W): International Finance Corporation (Washington) FC(B&O): Foreign Currency (Banks & Others) Deposits Note: 1. Other concessional multilateral Government borrowing refers to debt outstanding to Institutions like IFAD, OPEC...
data_as_on | category | category_major | category_minor | sub_category | value | currency | unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-03-2025 | Long-term Debt | Multilateral | Total | 690385.09 | INR | value in crore | |
31-03-2025 | Long-term Debt | Multilateral | Government Borrowing | Total | 597746.75 | INR | value in crore |
31-03-2025 | Long-term Debt | Multilateral | Government Borrowing | Concessional : Total | 128182.39 | INR | value in crore |
31-03-2025 | Long-term Debt | Multilateral | Government Borrowing | Concessional : IDA | 123730.27 | INR | value in crore |
31-03-2025 | Long-term Debt | Multilateral | Government Borrowing | Concessional : Others | 4452.12 | INR | value in crore |
31-03-2025 | Long-term Debt | Multilateral | Government Borrowing | Non-concessional : Total | 469564.36 | INR | value in crore |
31-03-2025 | Long-term Debt | Multilateral | Government Borrowing | Non-concessional : IBRD | 181786.36 | INR | value in crore |
31-03-2025 | Long-term Debt | Multilateral | Government Borrowing | Non-concessional : Others | 287778 | INR | value in crore |
31-03-2025 | Long-term Debt | Multilateral | Non-government Borrowing | Total | 92638.34 | INR | value in crore |
31-03-2025 | Long-term Debt | Multilateral | Non-government Borrowing | Concessional | 0 | INR | value in crore |
Reserve Bank of India. Year and Category wise India's External Debt in USD and Rupees [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/17698