The dataset contains All India and Monthly Union Government Accounts - Revenue, Expenditure, Revenue Deficit,Fiscal Deficit ,Gross Primary Deficit Note: 1. Actual figures are unaudited figures and cumulative during financial year(April to March). 2. April 2019 onwards total receipts include revenue receipts and non-debt capital receipts only. Prior to April 2019, total receipts included revenue ...
| year | month | category | sub_catgeory | actual_amount | budget_estimates | revised_estimates | unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | June | Revenue Expenditure | Interest Payments | 386037 | actual_amount, budget_estimates, revised-estimates in rupees crore | ||
| 2025 | June | Revenue Receipts | Non-Tax Revenue | 373061 | actual_amount, budget_estimates, revised-estimates in rupees crore | ||
| 2025 | June | Non-Debt Capital Receipt | Other Receipts | 22623 | actual_amount, budget_estimates, revised-estimates in rupees crore | ||
| 2025 | June | Non-Debt Capital Receipt | Recovery of Loans | 5395 | actual_amount, budget_estimates, revised-estimates in rupees crore | ||
| 2025 | June | Revenue Receipts | Tax Revenue (Net) | 540316 | actual_amount, budget_estimates, revised-estimates in rupees crore | ||
| 2025 | June | Capital Expenditure | Total | 275132 | actual_amount, budget_estimates, revised-estimates in rupees crore | ||
| 2025 | June | Fiscal Deficit | Total | 280732 | actual_amount, budget_estimates, revised-estimates in rupees crore | ||
| 2025 | June | Gross Primary Deficit | Total | -105305 | actual_amount, budget_estimates, revised-estimates in rupees crore | ||
| 2025 | June | Non-Debt Capital Receipt | Total | 28018 | actual_amount, budget_estimates, revised-estimates in rupees crore | ||
| 2025 | June | Revenue Deficit | Total | 33618 | actual_amount, budget_estimates, revised-estimates in rupees crore |
Reserve Bank of India. All India and Monthly Government of India Accounts - Actual Amount, Budget Estimates, Revised Estimates [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/17650