The data shows the date-wise high amount mobilised from retail in some Public Issues from 2006.
issue_opening_date | as_of_date | company | category | value | unit | note |
---|---|---|---|---|---|---|
30-07-2025 | 31-07-2025 | NATIONAL SECURITIES DEPOSITORY LTD. | RETAIL AMOUNT MOBILISED | 10420.53 | value in rupees crore | |
30-07-2025 | 31-07-2025 | NATIONAL SECURITIES DEPOSITORY LTD. | ALLOCATION TO RETAIL INVESTORS | 1401.68 | value in rupees crore | |
30-07-2025 | 31-07-2025 | SRI LOTUS DEVELOPERS & REALTY LTD. | RETAIL AMOUNT MOBILISED | 5841.68 | value in rupees crore | |
30-07-2025 | 31-07-2025 | SRI LOTUS DEVELOPERS & REALTY LTD. | ISSUE AMOUNT | 792 | value in rupees crore | |
30-07-2025 | 31-07-2025 | NATIONAL SECURITIES DEPOSITORY LTD. | ISSUE AMOUNT | 4010.95 | value in rupees crore | |
30-07-2025 | 31-07-2025 | SRI LOTUS DEVELOPERS & REALTY LTD. | ALLOCATION TO RETAIL INVESTORS | 276.5 | value in rupees crore | |
29-07-2025 | 31-07-2025 | ADITYA INFOTECH LTD. | ALLOCATION TO RETAIL INVESTORS | 129.4 | value in rupees crore | |
29-07-2025 | 31-07-2025 | ADITYA INFOTECH LTD. | RETAIL AMOUNT MOBILISED | 6801.68 | value in rupees crore | |
29-07-2025 | 31-07-2025 | ADITYA INFOTECH LTD. | ISSUE AMOUNT | 1300 | value in rupees crore | |
25-07-2025 | 31-07-2025 | SHREE REFRIGERATIONS LTD. | ISSUE AMOUNT | 111.44 | value in rupees crore |
Bombay Stock Exchange Public Sector Undertaking. Year-wise High Amount Mobilised from Retail [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/15648