The dataset contains scheduled domestic service's yearly domestic air traffic and operational statistics. It includes data on aircraft activity (departures, flight hours, and kilometres), passenger movement (number carried, kilometres performed, load factor), and cargo operations (freight, mail, and total tonnage). It also presents tonne-kilometre performance and weight load factors. NB: Data for ...
| fiscal_year | airline_name | latest_airline_name | category | sub_category | value | unit | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Air India | Air India | Aircraft Flown | Departures | 152250 | value in absolute number | |
| 2024-25 | Air India | Air India | Aircraft Flown | Hours | 305347.04 | value in absolute number | |
| 2024-25 | Air India | Air India | Aircraft Flown | Kilometres | 159509.68 | value in thousand aircraft kilometres | |
| 2024-25 | Air India | Air India | Cargo Carried | Freight | 125011.83 | value in tonne | |
| 2024-25 | Air India | Air India | Cargo Carried | 5802.59 | value in tonne | ||
| 2024-25 | Air India | Air India | Cargo Carried | Total | 130814.42 | value in tonne | |
| 2024-25 | Air India | Air India | Passengers | Carried | 22495187 | value in absolute number | |
| 2024-25 | Air India | Air India | Passengers | Kilometres Performed | 22985.36 | value in million passenger kilometres | |
| 2024-25 | Air India | Air India | Tonne Kilometre Performed | Freight | 158.35 | value in million tonne kilometres | |
| 2024-25 | Air India | Air India | Tonne Kilometre Performed | 5.96 | value in million tonne kilometres |
Director General of Civil Aviation. Master Data: Year, Airline wise Air Traffic and Operating Statistics on Scheduled Domestic Services [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/15044