This master dataset provides year-wise, city pair-wise data on international passenger traffic, covering routes connecting Indian cities with other countries as well as routes operated by scheduled domestic carriers entirely between foreign countries. Note: ‘Inside Indian Territory’ in the region column indicates that city_2 is an Indian city, while ‘Outside Indian Territory’ indicates that both ...
| year | region | city_1 | city_2 | category | city_2_to_city_1 | city_1_to_city_2 | unit | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Outside Indian Territory | New York | Shannon | Passengers | 0 | 234 | city_2_to_city_1 in absolute number, city_1_to_city_2 in absolute number | Data covers until Q1 |
| 2026 | Inside Indian Territory | Dubai | Tiruchirappalli | Passengers | 9879 | 9229 | city_2_to_city_1 in absolute number, city_1_to_city_2 in absolute number | Data covers until Q1 |
| 2026 | Inside Indian Territory | Dubai | Kochi | Passengers | 101533 | 95841 | city_2_to_city_1 in absolute number, city_1_to_city_2 in absolute number | Data covers until Q1 |
| 2026 | Inside Indian Territory | Dubai | Kolkata | Passengers | 44510 | 48200 | city_2_to_city_1 in absolute number, city_1_to_city_2 in absolute number | Data covers until Q1 |
| 2026 | Inside Indian Territory | Dubai | Kozhikode | Passengers | 47498 | 45167 | city_2_to_city_1 in absolute number, city_1_to_city_2 in absolute number | Data covers until Q1 |
| 2026 | Inside Indian Territory | Dubai | Lucknow | Passengers | 18069 | 18289 | city_2_to_city_1 in absolute number, city_1_to_city_2 in absolute number | Data covers until Q1 |
| 2026 | Inside Indian Territory | Dubai | Madurai | Passengers | 9563 | 8984 | city_2_to_city_1 in absolute number, city_1_to_city_2 in absolute number | Data covers until Q1 |
| 2026 | Inside Indian Territory | Dubai | Mangaluru | Passengers | 24216 | 23250 | city_2_to_city_1 in absolute number, city_1_to_city_2 in absolute number | Data covers until Q1 |
| 2026 | Inside Indian Territory | Dubai | Mumbai | Passengers | 257451 | 255398 | city_2_to_city_1 in absolute number, city_1_to_city_2 in absolute number | Data covers until Q1 |
| 2026 | Inside Indian Territory | Dubai | Pune | Passengers | 22078 | 20978 | city_2_to_city_1 in absolute number, city_1_to_city_2 in absolute number | Data covers until Q1 |
Director General of Civil Aviation. Master Data: Year, City Pair wise International Passenger Traffic [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/14954