This dataset contains year and month wise value and volume of IMPS transaction statistics and number of banks live on IMPS Note: Immediate Payment Service (IMPS) is an instant payment inter-bank electronic funds transfer system in India. IMPS offers an inter-bank electronic fund transfer service through mobile phones.
| fiscal_year | month | number_of_member_banks | volume | value | units | notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | November | 959 | 368.93 | 615176.83 | number_of_member_banks in absolute number, volume in millions, value in rupees crores | |
| 2025-26 | October | 960 | 403.59 | 641963.61 | number_of_member_banks in absolute number, volume in millions, value in rupees crores | |
| 2025-26 | September | 963 | 394.38 | 596847.04 | number_of_member_banks in absolute number, volume in millions, value in rupees crores | |
| 2025-26 | August | 969 | 477.26 | 597548.76 | number_of_member_banks in absolute number, volume in millions, value in rupees crores | |
| 2025-26 | July | 965 | 482.19 | 631411.21 | number_of_member_banks in absolute number, volume in millions, value in rupees crores | |
| 2025-26 | June | 958 | 448.1 | 606356.29 | number_of_member_banks in absolute number, volume in millions, value in rupees crores | |
| 2025-26 | May | 954 | 463.66 | 640867.39 | number_of_member_banks in absolute number, volume in millions, value in rupees crores | |
| 2025-26 | April | 947 | 449.25 | 621666.39 | number_of_member_banks in absolute number, volume in millions, value in rupees crores | |
| 2024-25 | March | 945 | 461.64 | 667812.82 | number_of_member_banks in absolute number, volume in millions, value in rupees crores | |
| 2024-25 | February | 937 | 404.83 | 563081.64 | number_of_member_banks in absolute number, volume in millions, value in rupees crores |
National Payments Corporation of India. Year and Month wise Volume and Value of IMPS Transaction Statistics [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/433