Digital Payments and Transactions: Year-, Month- and Product-wise Number of Transactions Performed and Failed through NACH
Dataset Overview
High Frequency Indicator: The dataset contains year-, month- and product-wise compiled data from the year 2013 to till date on the transactions performed (presentations) and failed (returns) through various system of payment in National Automated Clearing House (NACH) system. The systems of payments under NACH include APBS (Aadhaar based), NACH Debit and Credit (Account based in 156 and 306 format...
HFIPremium
Data Preview
year | month | type | nach_products | name_subproducts | category | value | volume | currency | unit | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | April | Credit | APBS (Aadhaar based) | Direct Benefit Transfer | Presentation | 331621307426.83 | 131980479 | value: INR | value in Absolute Number, volume in Absolute Number | |
2025 | April | Credit | APBS (Aadhaar based) | Direct Benefit Transfer | Returns | 1699883819.77 | 154050 | value: INR | value in Absolute Number, volume in Absolute Number | |
2025 | April | Credit | APBS (Aadhaar based) | Direct Benefit Transfer | Successful Transactions | 329921423607.06 | 131826429 | value: INR | value in Absolute Number, volume in Absolute Number | |
2025 | April | Credit | APBS (Aadhaar based) | Direct Benefit Transfer (LPG) | Presentation | 15616315983.91 | 107971249 | value: INR | value in Absolute Number, volume in Absolute Number | |
2025 | April | Credit | APBS (Aadhaar based) | Direct Benefit Transfer (LPG) | Returns | 27804515.7 | 237652 | value: INR | value in Absolute Number, volume in Absolute Number | |
2025 | April | Credit | APBS (Aadhaar based) | Direct Benefit Transfer (LPG) | Successful Transactions | 15588511468.21 | 107733597 | value: INR | value in Absolute Number, volume in Absolute Number | |
2025 | April | Credit | APBS (Aadhaar based) | Other credits | Presentation | 228420151265.67 | 21099398 | value: INR | value in Absolute Number, volume in Absolute Number | |
2025 | April | Credit | APBS (Aadhaar based) | Other credits | Returns | 4730974399.95 | 48660 | value: INR | value in Absolute Number, volume in Absolute Number | |
2025 | April | Credit | APBS (Aadhaar based) | Other credits | Successful Transactions | 223689176865.72 | 21050738 | value: INR | value in Absolute Number, volume in Absolute Number | |
2025 | April | Credit | NACH Credit - 306 format (Account based) | Direct Benefit Transfer | Presentation | 111203613753.6 | 48125949 | value: INR | value in Absolute Number, volume in Absolute Number |
Metadata
Tags
Citation
National Payments Corporation of India. Digital Payments and Transactions: Year-, Month- and Product-wise Number of Transactions Performed and Failed through NACH [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/338