This Dataset contains year, month-wise export data of all commodities at HS level 2 for Germany. It has other details like quantity of export, value of export in Indian Rupees and US Dollars
| year | month | country | import_or_export | hslevel | hscode | commodity | value_usd | value_rupee | currency | unit | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | January | Germany | Export | 2 | 3 | FISH AND CRUSTACEANS, MOLLUSCS AND OTHER AQUATIC INVERTABRATES. | 10.72 | 97.34 | value_usd: USD, value_rupee: INR | value_usd in Million, value_rupee in Crores | |
| 2026 | January | Germany | Export | 2 | 4 | DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL HONEY; EDIBLE PROD. OF ANIMAL ORIGIN, NOT ELSEWHERE SPEC. OR INCLUDED. | 0.47 | 4.23 | value_usd: USD, value_rupee: INR | value_usd in Million, value_rupee in Crores | |
| 2026 | January | Germany | Export | 2 | 5 | PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED. | 0.35 | 3.14 | value_usd: USD, value_rupee: INR | value_usd in Million, value_rupee in Crores | |
| 2026 | January | Germany | Export | 2 | 6 | LIVE TREES AND OTHER PLANTS; BULBS; ROOTS AND THE LIKE; CUT FLOWERS AND ORNAMENTAL FOLIAGE. | 0.26 | 2.37 | value_usd: USD, value_rupee: INR | value_usd in Million, value_rupee in Crores | |
| 2026 | January | Germany | Export | 2 | 7 | EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN ROOTS AND TUBERS. | 2.81 | 25.56 | value_usd: USD, value_rupee: INR | value_usd in Million, value_rupee in Crores | |
| 2026 | January | Germany | Export | 2 | 8 | EDIBLE FRUIT AND NUTS; PEEL OR CITRUS FRUIT OR MELONS. | 1.63 | 14.79 | value_usd: USD, value_rupee: INR | value_usd in Million, value_rupee in Crores | |
| 2026 | January | Germany | Export | 2 | 9 | COFFEE, TEA, MATE AND SPICES. | 15.83 | 143.72 | value_usd: USD, value_rupee: INR | value_usd in Million, value_rupee in Crores | |
| 2026 | January | Germany | Export | 2 | 10 | CEREALS. | 3.36 | 30.53 | value_usd: USD, value_rupee: INR | value_usd in Million, value_rupee in Crores | |
| 2026 | January | Germany | Export | 2 | 11 | PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY; MALT; STARCHES; INULIN; WHEAT GLUTEN. | 1.18 | 10.72 | value_usd: USD, value_rupee: INR | value_usd in Million, value_rupee in Crores | |
| 2026 | January | Germany | Export | 2 | 12 | OIL SEEDS AND OLEA. FRUITS; MISC. GRAINS, SEEDS AND FRUIT; INDUSTRIAL OR MEDICINAL PLANTS; STRAW AND FODDER. | 5.64 | 51.23 | value_usd: USD, value_rupee: INR | value_usd in Million, value_rupee in Crores |
Ministry of Commerce and Industry. Year, Month-wise export data of all commodities at HS level 2 for Germany [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/2915