This Dataset contains year, month-wise import data of all commodities at HS level 2 for Zimbabwe. It has other details like quantity of export, value of export in Indian Rupees and US Dollars
| year | month | country | import_or_export | hslevel | hscode | commodity | value_usd | value_rupee | currency | unit | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | January | Zimbabwe | Import | 2 | 8 | EDIBLE FRUIT AND NUTS; PEEL OR CITRUS FRUIT OR MELONS. | 0 | 0 | value_usd: USD, value_rupee: INR | value_usd in Million, value_rupee in Crores | |
| 2026 | January | Zimbabwe | Import | 2 | 9 | COFFEE, TEA, MATE AND SPICES. | 0.03 | 0.25 | value_usd: USD, value_rupee: INR | value_usd in Million, value_rupee in Crores | |
| 2026 | January | Zimbabwe | Import | 2 | 10 | CEREALS. | 0 | 0 | value_usd: USD, value_rupee: INR | value_usd in Million, value_rupee in Crores | |
| 2026 | January | Zimbabwe | Import | 2 | 24 | TOBACCO AND MANUFACTURED TOBACCO SUBSTITUTES. | 3.62 | 32.88 | value_usd: USD, value_rupee: INR | value_usd in Million, value_rupee in Crores | |
| 2026 | January | Zimbabwe | Import | 2 | 25 | SALT; SULPHUR; EARTHS AND STONE; PLASTERING MATERIALS, LIME AND CEMENT. | 0 | 0 | value_usd: USD, value_rupee: INR | value_usd in Million, value_rupee in Crores | |
| 2026 | January | Zimbabwe | Import | 2 | 28 | INORGANIC CHEMICALS; ORGANIC OR INORGANIC COMPOUNDS OF PRECIOUS METALS, OF RARE-EARTH METALS, OR RADI. ELEM. OR OF ISOTOPES. | 0 | 0 | value_usd: USD, value_rupee: INR | value_usd in Million, value_rupee in Crores | |
| 2026 | January | Zimbabwe | Import | 2 | 30 | PHARMACEUTICAL PRODUCTS | 0 | 0 | value_usd: USD, value_rupee: INR | value_usd in Million, value_rupee in Crores | |
| 2026 | January | Zimbabwe | Import | 2 | 32 | TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS AND THEIR DERI. DYES, PIGMENTS AND OTHER COLOURING MATTER; PAINTS AND VER; PUTTY AND OTHER MASTICS; INKS. | 0 | 0 | value_usd: USD, value_rupee: INR | value_usd in Million, value_rupee in Crores | |
| 2026 | January | Zimbabwe | Import | 2 | 39 | PLASTIC AND ARTICLES THEREOF. | 0 | 0 | value_usd: USD, value_rupee: INR | value_usd in Million, value_rupee in Crores | |
| 2026 | January | Zimbabwe | Import | 2 | 48 | PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF PAPER PULP, OF PAPER OR OF PAPERBOARD. | 0 | 0 | value_usd: USD, value_rupee: INR | value_usd in Million, value_rupee in Crores |
Ministry of Commerce and Industry. Year, Month-wise import data of all commodities at HS level 2 for Zimbabwe [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/2612