This Dataset contains year, month-wise import data of all commodities at HS level 2 for Yemen. It has other details like quantity of export, value of export in Indian Rupees and US Dollars
| year | month | country | import_or_export | hslevel | hscode | commodity | value_usd | value_rupee | currency | unit | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | January | Yemen | Import | 2 | 13 | LAC; GUMS, RESINS AND OTHER VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS. | 0 | 0 | value_usd: USD, value_rupee: INR | value_usd in Million, value_rupee in Crores | |
| 2026 | January | Yemen | Import | 2 | 17 | SUGARS AND SUGAR CONFECTIONERY. | 0 | 0 | value_usd: USD, value_rupee: INR | value_usd in Million, value_rupee in Crores | |
| 2026 | January | Yemen | Import | 2 | 19 | PREPARATIONS OF CEREALS, FLOUR, STARCH OR MILK; PASTRYCOOKS PRODUCTS. | 0 | 0 | value_usd: USD, value_rupee: INR | value_usd in Million, value_rupee in Crores | |
| 2026 | January | Yemen | Import | 2 | 24 | TOBACCO AND MANUFACTURED TOBACCO SUBSTITUTES. | 0 | 0 | value_usd: USD, value_rupee: INR | value_usd in Million, value_rupee in Crores | |
| 2026 | January | Yemen | Import | 2 | 26 | ORES, SLAG AND ASH. | 0 | 0 | value_usd: USD, value_rupee: INR | value_usd in Million, value_rupee in Crores | |
| 2026 | January | Yemen | Import | 2 | 27 | MINERAL FUELS, MINERAL OILS AND PRODUCTS OF THEIR DISTILLATION; BITUMINOUS SUBSTANCES; MINERAL WAXES. | 0 | 0 | value_usd: USD, value_rupee: INR | value_usd in Million, value_rupee in Crores | |
| 2026 | January | Yemen | Import | 2 | 29 | ORGANIC CHEMICALS | 0 | 0 | value_usd: USD, value_rupee: INR | value_usd in Million, value_rupee in Crores | |
| 2026 | January | Yemen | Import | 2 | 30 | PHARMACEUTICAL PRODUCTS | 0 | 0 | value_usd: USD, value_rupee: INR | value_usd in Million, value_rupee in Crores | |
| 2026 | January | Yemen | Import | 2 | 38 | MISCELLANEOUS CHEMICAL PRODUCTS. | 0 | 0 | value_usd: USD, value_rupee: INR | value_usd in Million, value_rupee in Crores | |
| 2026 | January | Yemen | Import | 2 | 39 | PLASTIC AND ARTICLES THEREOF. | 0.06 | 0.55 | value_usd: USD, value_rupee: INR | value_usd in Million, value_rupee in Crores |
Ministry of Commerce and Industry. Year, Month-wise import data of all commodities at HS level 2 for Yemen [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/2610