This Dataset contains year, month-wise import data of all commodities at HS level 2 for Niue. It has other details like quantity of export, value of export in Indian Rupees and US Dollars
year | month | country | import_or_export | hslevel | hscode | commodity | value_usd | value_rupee | currency | unit | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | December | Niue | Import | 2 | 85 | ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT AND PARTS THEREOF; SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS,AND PARTS. | value_usd: USD, value_rupee: INR | value_usd in Million, value_rupee in Crores | |||
2024 | November | Niue | Import | 2 | 85 | ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT AND PARTS THEREOF; SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS,AND PARTS. | value_usd: USD, value_rupee: INR | value_usd in Million, value_rupee in Crores | |||
2024 | October | Niue | Import | 2 | 85 | ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT AND PARTS THEREOF; SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS,AND PARTS. | value_usd: USD, value_rupee: INR | value_usd in Million, value_rupee in Crores | |||
2024 | September | Niue | Import | 2 | 85 | ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT AND PARTS THEREOF; SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS,AND PARTS. | value_usd: USD, value_rupee: INR | value_usd in Million, value_rupee in Crores | |||
2024 | August | Niue | Import | 2 | 85 | ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT AND PARTS THEREOF; SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS,AND PARTS. | value_usd: USD, value_rupee: INR | value_usd in Million, value_rupee in Crores | |||
2024 | July | Niue | Import | 2 | 85 | ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT AND PARTS THEREOF; SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS,AND PARTS. | value_usd: USD, value_rupee: INR | value_usd in Million, value_rupee in Crores | |||
2024 | June | Niue | Import | 2 | 85 | ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT AND PARTS THEREOF; SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS,AND PARTS. | value_usd: USD, value_rupee: INR | value_usd in Million, value_rupee in Crores | |||
2024 | May | Niue | Import | 2 | 85 | ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT AND PARTS THEREOF; SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS,AND PARTS. | value_usd: USD, value_rupee: INR | value_usd in Million, value_rupee in Crores | |||
2024 | April | Niue | Import | 2 | 85 | ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT AND PARTS THEREOF; SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS,AND PARTS. | value_usd: USD, value_rupee: INR | value_usd in Million, value_rupee in Crores | |||
2024 | March | Niue | Import | 2 | 85 | ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT AND PARTS THEREOF; SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS,AND PARTS. | value_usd: USD, value_rupee: INR | value_usd in Million, value_rupee in Crores |
Ministry of Commerce and Industry. Year, Month-wise import data of all commodities at HS level 2 for Niue [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/2523