This Dataset contains year, month-wise import data of all commodities at HS level 2 for Moldova. It has other details like quantity of export, value of export in Indian Rupees and US Dollars
| year | month | country | import_or_export | hslevel | hscode | commodity | value_usd | value_rupee | currency | unit | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | January | Moldova | Import | 2 | 7 | EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN ROOTS AND TUBERS. | 0 | 0 | value_usd: USD, value_rupee: INR | value_usd in Million, value_rupee in Crores | |
| 2026 | January | Moldova | Import | 2 | 8 | EDIBLE FRUIT AND NUTS; PEEL OR CITRUS FRUIT OR MELONS. | 0.04 | 0.35 | value_usd: USD, value_rupee: INR | value_usd in Million, value_rupee in Crores | |
| 2026 | January | Moldova | Import | 2 | 10 | CEREALS. | 0 | 0 | value_usd: USD, value_rupee: INR | value_usd in Million, value_rupee in Crores | |
| 2026 | January | Moldova | Import | 2 | 12 | OIL SEEDS AND OLEA. FRUITS; MISC. GRAINS, SEEDS AND FRUIT; INDUSTRIAL OR MEDICINAL PLANTS; STRAW AND FODDER. | 0 | 0 | value_usd: USD, value_rupee: INR | value_usd in Million, value_rupee in Crores | |
| 2026 | January | Moldova | Import | 2 | 30 | PHARMACEUTICAL PRODUCTS | 0 | 0 | value_usd: USD, value_rupee: INR | value_usd in Million, value_rupee in Crores | |
| 2026 | January | Moldova | Import | 2 | 38 | MISCELLANEOUS CHEMICAL PRODUCTS. | 0 | 0 | value_usd: USD, value_rupee: INR | value_usd in Million, value_rupee in Crores | |
| 2026 | January | Moldova | Import | 2 | 71 | NATURAL OR CULTURED PEARLS,PRECIOUS OR SEMIPRECIOUS STONES,PRE.METALS,CLAD WITH PRE.METAL AND ARTCLS THEREOF;IMIT.JEWLRY;COIN. | 0 | 0 | value_usd: USD, value_rupee: INR | value_usd in Million, value_rupee in Crores | |
| 2026 | January | Moldova | Import | 2 | 84 | NUCLEAR REACTORS, BOILERS, MACHINERY AND MECHANICAL APPLIANCES; PARTS THEREOF. | 0 | 0 | value_usd: USD, value_rupee: INR | value_usd in Million, value_rupee in Crores | |
| 2026 | January | Moldova | Import | 2 | 85 | ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT AND PARTS THEREOF; SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS,AND PARTS. | 0 | 0 | value_usd: USD, value_rupee: INR | value_usd in Million, value_rupee in Crores | |
| 2026 | January | Moldova | Import | 2 | 90 | OPTICAL, PHOTOGRAPHIC CINEMATOGRAPHIC MEASURING, CHECKING PRECISION, MEDICAL OR SURGICAL INST. AND APPARATUS PARTS AND ACCESSORIES THEREOF; | 0 | 0 | value_usd: USD, value_rupee: INR | value_usd in Million, value_rupee in Crores |
Ministry of Commerce and Industry. Year, Month-wise import data of all commodities at HS level 2 for Moldova [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/2506