This Dataset contains year, month-wise import data of all commodities at HS level 2 for Congo. It has other details like quantity of export, value of export in Indian Rupees and US Dollars
| year | month | country | import_or_export | hslevel | hscode | commodity | value_usd | value_rupee | currency | unit | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | January | Congo | Import | 2 | 1 | LIVE ANIMALS. | 0.06 | 0.53 | value_usd: USD, value_rupee: INR | value_usd in Million, value_rupee in Crores | |
| 2026 | January | Congo | Import | 2 | 12 | OIL SEEDS AND OLEA. FRUITS; MISC. GRAINS, SEEDS AND FRUIT; INDUSTRIAL OR MEDICINAL PLANTS; STRAW AND FODDER. | 0.15 | 1.37 | value_usd: USD, value_rupee: INR | value_usd in Million, value_rupee in Crores | |
| 2026 | January | Congo | Import | 2 | 25 | SALT; SULPHUR; EARTHS AND STONE; PLASTERING MATERIALS, LIME AND CEMENT. | 0 | 0 | value_usd: USD, value_rupee: INR | value_usd in Million, value_rupee in Crores | |
| 2026 | January | Congo | Import | 2 | 27 | MINERAL FUELS, MINERAL OILS AND PRODUCTS OF THEIR DISTILLATION; BITUMINOUS SUBSTANCES; MINERAL WAXES. | 67.6 | 613.84 | value_usd: USD, value_rupee: INR | value_usd in Million, value_rupee in Crores | |
| 2026 | January | Congo | Import | 2 | 39 | PLASTIC AND ARTICLES THEREOF. | 0 | 0 | value_usd: USD, value_rupee: INR | value_usd in Million, value_rupee in Crores | |
| 2026 | January | Congo | Import | 2 | 44 | WOOD AND ARTICLES OF WOOD; WOOD CHARCOAL. | 0.14 | 1.29 | value_usd: USD, value_rupee: INR | value_usd in Million, value_rupee in Crores | |
| 2026 | January | Congo | Import | 2 | 63 | OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; SETS; WORN CLOTHING AND WORN TEXTILE ARTICLES; RAGS | 0 | 0 | value_usd: USD, value_rupee: INR | value_usd in Million, value_rupee in Crores | |
| 2026 | January | Congo | Import | 2 | 71 | NATURAL OR CULTURED PEARLS,PRECIOUS OR SEMIPRECIOUS STONES,PRE.METALS,CLAD WITH PRE.METAL AND ARTCLS THEREOF;IMIT.JEWLRY;COIN. | 0 | 0 | value_usd: USD, value_rupee: INR | value_usd in Million, value_rupee in Crores | |
| 2026 | January | Congo | Import | 2 | 72 | IRON AND STEEL | 1.21 | 10.96 | value_usd: USD, value_rupee: INR | value_usd in Million, value_rupee in Crores | |
| 2026 | January | Congo | Import | 2 | 73 | ARTICLES OF IRON OR STEEL | 0 | 0 | value_usd: USD, value_rupee: INR | value_usd in Million, value_rupee in Crores |
Ministry of Commerce and Industry. Year, Month-wise import data of all commodities at HS level 2 for Congo [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/2383