This Dataset contains year-wise cumulative city pair-wise passenger statistics for scheduled domestic services. It includes data on passengers carried to and from between different indian city pairs.
| year | city_1 | city_2 | category | value | unit | note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Delhi | Mumbai | Passengers from City 2 to City 1 | 1381730 | value in Absolute Number | Data Covers until May |
| 2026 | Delhi | Mumbai | Passengers from City 1 to City 2 | 1340248 | value in Absolute Number | Data Covers until May |
| 2026 | Bengaluru | Delhi | Passengers from City 1 to City 2 | 1069533 | value in Absolute Number | Data Covers until May |
| 2026 | Bengaluru | Delhi | Passengers from City 2 to City 1 | 1058631 | value in Absolute Number | Data Covers until May |
| 2026 | Bengaluru | Mumbai | Passengers from City 2 to City 1 | 815610 | value in Absolute Number | Data Covers until May |
| 2026 | Bengaluru | Mumbai | Passengers from City 1 to City 2 | 780021 | value in Absolute Number | Data Covers until May |
| 2026 | Delhi | Hyderabad | Passengers from City 2 to City 1 | 689669 | value in Absolute Number | Data Covers until May |
| 2026 | Delhi | Hyderabad | Passengers from City 1 to City 2 | 671239 | value in Absolute Number | Data Covers until May |
| 2026 | Delhi | Kolkata | Passengers from City 1 to City 2 | 665455 | value in Absolute Number | Data Covers until May |
| 2026 | Delhi | Kolkata | Passengers from City 2 to City 1 | 650670 | value in Absolute Number | Data Covers until May |
Director General of Civil Aviation. Yearly Cumulative City Pair wise Air Passenger Statistics For Scheduled Domestic Services [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/23649