This dataset provides year and state wise information on murder cases, including chargesheeting rate and crime rate. It allows state level comparison of murder prevalence and effectiveness of investigation over time.
| year | state | category | value | unit | note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Lakshadweep | Mid Year Projected Population | 0.7 | value in lakhs | |
| 2023 | Arunachal Pradesh | Mid Year Projected Population | 15.7 | value in lakhs | |
| 2023 | Nagaland | Mid Year Projected Population | 22.4 | value in lakhs | |
| 2023 | Mizoram | Mid Year Projected Population | 12.4 | value in lakhs | |
| 2023 | Meghalaya | Mid Year Projected Population | 33.6 | value in lakhs | |
| 2023 | Manipur | Mid Year Projected Population | 32.3 | value in lakhs | |
| 2023 | Maharashtra | Mid Year Projected Population | 1267.1 | value in lakhs | |
| 2023 | Madhya Pradesh | Mid Year Projected Population | 869.2 | value in lakhs | |
| 2023 | Kerala | Mid Year Projected Population | 358.2 | value in lakhs | |
| 2023 | Karnataka | Mid Year Projected Population | 678.3 | value in lakhs |
National Crime Record Bureau. NCRB - Murder: Year and State wise Number of Murder Cases Committed, Chargesheeting Rate and Crime Rate [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/22519