This dataset provides year, state and gender wise information on the number of persons arrested and their disposal status for crimes against women in India. It includes details on the number of persons arrested, chargesheeted, convicted, acquitted, and discharged, offering insights into the judicial and investigative outcomes of such cases.
| year | state | category | gender | value | unit | note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Andhra Pradesh | Persons Arrested | Male | 14575 | value in absolute number | |
| 2023 | Sikkim | Persons Arrested | Male | 148 | value in absolute number | |
| 2023 | Bihar | Persons Arrested | Male | 21942 | value in absolute number | |
| 2023 | Chhattisgarh | Persons Arrested | Male | 8120 | value in absolute number | |
| 2023 | Goa | Persons Arrested | Male | 194 | value in absolute number | |
| 2023 | Gujarat | Persons Arrested | Male | 8612 | value in absolute number | |
| 2023 | Haryana | Persons Arrested | Male | 12087 | value in absolute number | |
| 2023 | Himachal Pradesh | Persons Arrested | Male | 825 | value in absolute number | |
| 2023 | Jharkhand | Persons Arrested | Male | 7343 | value in absolute number | |
| 2023 | Karnataka | Persons Arrested | Male | 23706 | value in absolute number |
National Crime Record Bureau. NCRB - Crimes against Women: Year, State and Gender wise Disposal of Persons Arrested for Crimes Cases against Women [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/21724