The dataset contains year-, state- and city-wise on number of different types of crimes committed against women, number of victims, and their crime rate in India’s metropolitan cities. It covers crimes like abetment to suicide, acid attacks, assault, rape, kidnapping, dowry deaths, cybercrimes, human trafficking, immoral trafficking, insult to modesty, and other offences under the IPC, Dowry Prohi...
| year | state | city | crime_head | crime_category | age_group | incidence | victims | crime_rate | unit | note | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Gujarat | Ahmedabad | Murder with Rape/Gang Rape | Total | 1 | 1 | 0 | incidence,victims in absolute number,crime_rate in per lakh population | ||
| 2023 | Gujarat | Ahmedabad | Human Trafficking (Sec 370 & 370A IPC) | Total | 0 | 0 | 0 | incidence,victims in absolute number,crime_rate in per lakh population | ||
| 2023 | Gujarat | Ahmedabad | Abetment to Suicide of Women (Sec 305/306 IPC) | Total | 46 | 46 | 1.5 | incidence,victims in absolute number,crime_rate in per lakh population | ||
| 2023 | Gujarat | Ahmedabad | Miscarriage (Sec 313 & 314 IPC) | Total | 3 | 3 | 0.1 | incidence,victims in absolute number,crime_rate in per lakh population | ||
| 2023 | Gujarat | Ahmedabad | Acid Attack (Sec 326A IPC) | Total | 0 | 0 | 0 | incidence,victims in absolute number,crime_rate in per lakh population | ||
| 2023 | Gujarat | Ahmedabad | Attempt to Acid Attack (Sec 326B IPC) | Total | 0 | 0 | 0 | incidence,victims in absolute number,crime_rate in per lakh population | ||
| 2023 | Gujarat | Ahmedabad | Cruelty by Husband or his relatives (Sec 498 A IPC) | Total | 544 | 545 | 18.1 | incidence,victims in absolute number,crime_rate in per lakh population | ||
| 2023 | Gujarat | Ahmedabad | Kidnapping and Abduction of Women | Total | 169 | 174 | 5.6 | incidence,victims in absolute number,crime_rate in per lakh population | ||
| 2023 | Gujarat | Ahmedabad | Kidnapping and Abduction of Women | Kidnapping and Abduction (Sec 363 IPC) | 135 | 140 | 4.5 | incidence,victims in absolute number,crime_rate in per lakh population | ||
| 2023 | Gujarat | Ahmedabad | Kidnapping and Abduction of Women | In order to Murder (Sec 364 IPC) | 0 | 0 | 0 | incidence,victims in absolute number,crime_rate in per lakh population | 
National Crime Record Bureau. NCRB - Crimes against Women: Year, State and City wise Number of Types of Crimes against Women, Victims, and Crime Rate in Metropolitan Cities [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/21544