This dataset presents the district-wise count of pending criminal cases in the district courts, organized by case type. It includes only those cases that are more than two years old and have a recorded reason for delay, in accordance with the Supreme Court’s mandate. Case types covered in the dataset include Civil Appeal, Execution Petition, Criminal Appeal, Motor Accident Claims Petition, Civil S...
| data_as_of | state | district_as_per_source | district_as_per_lgd | district_lgd_code | cases_type | cases_pending | unit | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-06-2026 | Andaman and Nicobar Islands | Port Blair | Sessions Cases | 649 | cases_pending in absolute number | |||
| 08-06-2026 | Rajasthan | Banswara | Banswara | 88 | Magisterial Cases | 5222 | cases_pending in absolute number | |
| 08-06-2026 | Rajasthan | Churu | Churu | 96 | Sessions Cases | 693 | cases_pending in absolute number | |
| 08-06-2026 | Rajasthan | Churu | Churu | 96 | Criminal Appeal | 143 | cases_pending in absolute number | |
| 08-06-2026 | Rajasthan | Churu | Churu | 96 | Criminal Revision | 82 | cases_pending in absolute number | |
| 08-06-2026 | Rajasthan | Churu | Churu | 96 | Juvenile Cases | 36 | cases_pending in absolute number | |
| 08-06-2026 | Rajasthan | Kota | Kota | 109 | Magisterial Cases | 42376 | cases_pending in absolute number | |
| 08-06-2026 | Rajasthan | Kota | Kota | 109 | Miscellaneous Criminal Application | 2601 | cases_pending in absolute number | |
| 08-06-2026 | Rajasthan | Kota | Kota | 109 | Sessions Cases | 2565 | cases_pending in absolute number | |
| 08-06-2026 | Rajasthan | Kota | Kota | 109 | Criminal Appeal | 526 | cases_pending in absolute number |
Ministry of Law and Justice. Case Type, State, District wise Pending Criminal Cases with recorded Delay Reason in District Courts [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/21261