This dataset presents the district-wise count of pending criminal cases in the district courts, organized by case type. It includes only those cases that are more than two years old and have a recorded reason for delay, in accordance with the Supreme Court’s mandate. Case types covered in the dataset include Civil Appeal, Execution Petition, Criminal Appeal, Motor Accident Claims Petition, Civil S...
| data_as_of | state | district | cases_type | cases_pending | unit | note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-01-2026 | Andaman and Nicobar Islands | Port Blair | Miscellaneous Execution | 1 | cases_pending in absolute number | |
| 15-01-2026 | Rajasthan | Pratapgarh | Magisterial Cases | 4084 | cases_pending in absolute number | |
| 15-01-2026 | Rajasthan | Beawer | Criminal Appeal | 245 | cases_pending in absolute number | |
| 15-01-2026 | Rajasthan | Jalore | Criminal Revision | 54 | cases_pending in absolute number | |
| 15-01-2026 | Rajasthan | Ganganagar | Miscellaneous Criminal Application | 2758 | cases_pending in absolute number | |
| 15-01-2026 | Rajasthan | Ganganagar | Sessions Cases | 2061 | cases_pending in absolute number | |
| 15-01-2026 | Rajasthan | Ganganagar | Criminal Appeal | 806 | cases_pending in absolute number | |
| 15-01-2026 | Rajasthan | Salumber | Sessions Cases | 8 | cases_pending in absolute number | |
| 15-01-2026 | Rajasthan | Salumber | Miscellaneous Criminal Application | 89 | cases_pending in absolute number | |
| 15-01-2026 | Rajasthan | Salumber | Magisterial Cases | 2855 | cases_pending in absolute number |
Ministry of Law and Justice. Case Type, State, District wise Pending Criminal Cases with recorded Delay Reason in District Courts [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/21261