The dataset contains year- and month-wise aviation data on the number of passengers and quantity of freight and mail carried between different pairs of Indian cities
| year | month | city_1 | city_2 | category | value | unit | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | May | Delhi | Mumbai | Passengers from City 1 to City 2 | 287542 | value in Absolute Number | |
| 2026 | May | Delhi | Mumbai | Passengers from City 2 to City 1 | 276140 | value in Absolute Number | |
| 2026 | May | Bengaluru | Delhi | Passengers from City 2 to City 1 | 238750 | value in Absolute Number | |
| 2026 | May | Bengaluru | Delhi | Passengers from City 1 to City 2 | 201571 | value in Absolute Number | |
| 2026 | May | Bengaluru | Mumbai | Passengers from City 2 to City 1 | 179677 | value in Absolute Number | |
| 2026 | May | Bengaluru | Mumbai | Passengers from City 1 to City 2 | 148739 | value in Absolute Number | |
| 2026 | May | Delhi | Hyderabad | Passengers from City 1 to City 2 | 145626 | value in Absolute Number | |
| 2026 | May | Delhi | Hyderabad | Passengers from City 2 to City 1 | 141607 | value in Absolute Number | |
| 2026 | May | Delhi | Kolkata | Passengers from City 2 to City 1 | 139589 | value in Absolute Number | |
| 2026 | May | Delhi | Pune | Passengers from City 1 to City 2 | 131920 | value in Absolute Number |
Director General of Civil Aviation. Master Data: Year- and Month-wise Passengers, Freight and Mail Carried To and From between different Pairs of Indian Cities [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/14866