This dataset consists of year-wise women candidates contested in assembly election of Punjab. It consists of other details like constituencies name, age, party name, party symbol, votes secured and the position after final result Note: Data is as per the source and some columns may be empty where data was not provided by the source.
| year | state | constituency_name | constituency_number | constituency_type | party_abbreviation | candidate_name | gender | age | candidate_category | party_symbol | general_votes_secured | postal_votes_secured | total_votes_secured | percent_votes_secured | position | result_status | result | unit | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Punjab | Zira | 75 | General | ILVK | Priyanka Rani | Female | 29 | General | Chakki | 124 | 4 | 128 | 0.08 | 11 | Forfeited Deposit | Forfeited Deposit | general_votes_secured in Absolute Number, postal_votes_secured in Absolute Number, total_votes_secured in Absolute Number, percent_votes_secured in Percentage | |
| 2022 | Punjab | Tarn Taran | 21 | General | PNJBNP | Harjit Kaur | Female | 54 | General | Football | 126 | 1 | 127 | 0.1 | 13 | Forfeited Deposit | Forfeited Deposit | general_votes_secured in Absolute Number, postal_votes_secured in Absolute Number, total_votes_secured in Absolute Number, percent_votes_secured in Percentage | |
| 2022 | Punjab | Talwandi Sabo | 94 | General | AAAP | Prof. Baljinder Kaur | Female | 37 | General | Broom | 48358 | 395 | 48753 | 37.04 | 1 | won | Won | general_votes_secured in Absolute Number, postal_votes_secured in Absolute Number, total_votes_secured in Absolute Number, percent_votes_secured in Percentage | |
| 2022 | Punjab | Talwandi Sabo | 94 | General | IND | Rampy Kaur | Female | 25 | Scheduled Caste | Cup & Saucer | 543 | 1 | 544 | 0.41 | 9 | Forfeited Deposit | Forfeited Deposit | general_votes_secured in Absolute Number, postal_votes_secured in Absolute Number, total_votes_secured in Absolute Number, percent_votes_secured in Percentage | |
| 2022 | Punjab | Talwandi Sabo | 94 | General | IND | Kamaljeet Kaur | Female | 37 | General | Football | 317 | 1 | 318 | 0.24 | 12 | Forfeited Deposit | Forfeited Deposit | general_votes_secured in Absolute Number, postal_votes_secured in Absolute Number, total_votes_secured in Absolute Number, percent_votes_secured in Percentage | |
| 2022 | Punjab | Sujanpur | 1 | General | SAD(M) | Mandeep Kaur | Female | 35 | General | BUCKET | 678 | 26 | 704 | 0.54 | 6 | Forfeited Deposit | Forfeited Deposit | general_votes_secured in Absolute Number, postal_votes_secured in Absolute Number, total_votes_secured in Absolute Number, percent_votes_secured in Percentage | |
| 2022 | Punjab | Shutrana | 117 | General | SAD | Vaninder Kaur Loomba | Female | 54 | Scheduled Caste | Scales | 30131 | 66 | 30197 | 21.92 | 2 | Lost | Lost | general_votes_secured in Absolute Number, postal_votes_secured in Absolute Number, total_votes_secured in Absolute Number, percent_votes_secured in Percentage | |
| 2022 | Punjab | Shahkot | 32 | General | IND | Paramjot | Female | 43 | Scheduled Caste | Truck | 185 | 0 | 185 | 0.14 | 12 | Forfeited Deposit | Forfeited Deposit | general_votes_secured in Absolute Number, postal_votes_secured in Absolute Number, total_votes_secured in Absolute Number, percent_votes_secured in Percentage | |
| 2022 | Punjab | Sangrur | 108 | General | AAAP | Narinder Kaur Bharaj | Female | 27 | General | Broom | 74047 | 804 | 74851 | 51.67 | 1 | won | Won | general_votes_secured in Absolute Number, postal_votes_secured in Absolute Number, total_votes_secured in Absolute Number, percent_votes_secured in Percentage | |
| 2022 | Punjab | Samrala | 58 | General | IND | Kamaljit Kaur | Female | 44 | General | COMPUTER | 360 | 0 | 360 | 0.27 | 10 | Forfeited Deposit | Forfeited Deposit | general_votes_secured in Absolute Number, postal_votes_secured in Absolute Number, total_votes_secured in Absolute Number, percent_votes_secured in Percentage |
Election Commission of India. Election Year and Constituency-wise Women Candidates Contested in the Assembly Elections of Punjab [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/14843