This dataset consists of year-wise women candidates contested in assembly election of Karnataka. It consists of other details like constituencies name, age, party name, party symbol, votes secured and the position after final result
| year | state | constituency_name | constituency_number | constituency_type | party_abbreviation | party_symbol | candidate_category | candidate_name | gender | result_status | age | position | general_votes_secured | postal_votes_secured | total_votes_secured | percent_votes_secured | result | unit | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Karnataka | Yeshvanthapura | 153 | General | YSEP | Mike | General | Shakila Banu | Female | Forfeited Deposit | 56 | 15 | 162 | 2 | 164 | 0.05 | Forfeited Deposit | general_votes_secured in absolute number, postal_votes_secured in absolute number, total_votes_secured in absolute number, percent_votes_secured in percentage | |
| 2023 | Karnataka | Yeshvanthapura | 153 | General | IND | Sitar | General | Hamsa Ravikumar | Female | Forfeited Deposit | 44 | 8 | 630 | 1 | 631 | 0.18 | Forfeited Deposit | general_votes_secured in absolute number, postal_votes_secured in absolute number, total_votes_secured in absolute number, percent_votes_secured in percentage | |
| 2023 | Karnataka | Yeshvanthapura | 153 | General | RTSMJD | Ring | Scheduled Caste | Abhaya Sheela | Female | Forfeited Deposit | 44 | 11 | 252 | 0 | 252 | 0.07 | Forfeited Deposit | general_votes_secured in absolute number, postal_votes_secured in absolute number, total_votes_secured in absolute number, percent_votes_secured in percentage | |
| 2023 | Karnataka | Yeshvanthapura | 153 | General | IND | Flute | General | H.K.Shashirekha | Female | Forfeited Deposit | 43 | 12 | 235 | 2 | 237 | 0.07 | Forfeited Deposit | general_votes_secured in absolute number, postal_votes_secured in absolute number, total_votes_secured in absolute number, percent_votes_secured in percentage | |
| 2023 | Karnataka | Yelburga | 63 | General | IND | Cauliflower | General | Nirmala | Female | Forfeited Deposit | 42 | 11 | 214 | 2 | 216 | 0.12 | Forfeited Deposit | general_votes_secured in absolute number, postal_votes_secured in absolute number, total_votes_secured in absolute number, percent_votes_secured in percentage | |
| 2023 | Karnataka | Yelahanka | 150 | General | IND | Sewing machine | Scheduled Caste | Bhagya N | Female | Forfeited Deposit | 42 | 15 | 190 | 1 | 191 | 0.07 | Forfeited Deposit | general_votes_secured in absolute number, postal_votes_secured in absolute number, total_votes_secured in absolute number, percent_votes_secured in percentage | |
| 2023 | Karnataka | Yadgir | 38 | General | IND | Cot | General | Nazreen Kouser | Female | Forfeited Deposit | 27 | 15 | 226 | 0 | 226 | 0.15 | Forfeited Deposit | general_votes_secured in absolute number, postal_votes_secured in absolute number, total_votes_secured in absolute number, percent_votes_secured in percentage | |
| 2023 | Karnataka | Yadgir | 38 | General | AIUC | Ganna kisan | General | Ramzanbee Sofisab | Female | Forfeited Deposit | 42 | 9 | 563 | 1 | 564 | 0.36 | Forfeited Deposit | general_votes_secured in absolute number, postal_votes_secured in absolute number, total_votes_secured in absolute number, percent_votes_secured in percentage | |
| 2023 | Karnataka | Vijay Nagar | 167 | General | BSP | Elephant | General | Gulshan Banu | Female | Forfeited Deposit | 36 | 6 | 236 | 1 | 237 | 0.15 | Forfeited Deposit | general_votes_secured in absolute number, postal_votes_secured in absolute number, total_votes_secured in absolute number, percent_votes_secured in percentage | |
| 2023 | Karnataka | Vijay Nagar | 167 | General | IND | Coconut farm | General | Padmavathi K.M | Female | Forfeited Deposit | 46 | 13 | 98 | 1 | 99 | 0.06 | Forfeited Deposit | general_votes_secured in absolute number, postal_votes_secured in absolute number, total_votes_secured in absolute number, percent_votes_secured in percentage |
Election Commission of India. Election Year and Constituency-wise Women Candidates Contested in the Assembly Elections of Karnataka [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/14832