This Dataset contains Constituency and Gender-wise Candidates Contested, Forfeited Deposits, Nominations Filed, Rejected, Withdrawn in all the Assembly Elections held in Andhra Pradesh
| year | state | constituency_name | constituency_number | constituency_type | category | gender | value | unit | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Andhra Pradesh | Yerragondapalem | 102 | Scheduled Caste | Nominations Filed | Male | 18 | value in absolute number | |
| 2024 | Andhra Pradesh | Yerragondapalem | 102 | Scheduled Caste | Nominations Rejected | Male | 3 | value in absolute number | |
| 2024 | Andhra Pradesh | Yerragondapalem | 102 | Scheduled Caste | Nominations Withdrawn | Male | 3 | value in absolute number | |
| 2024 | Andhra Pradesh | Yerragondapalem | 102 | Scheduled Caste | Number of Contesting Candidates | Male | 12 | value in absolute number | |
| 2024 | Andhra Pradesh | Yerragondapalem | 102 | Scheduled Caste | Forfeited Deposits | Male | 10 | value in absolute number | |
| 2024 | Andhra Pradesh | Yerragondapalem | 102 | Scheduled Caste | Nominations Filed | Female | 3 | value in absolute number | |
| 2024 | Andhra Pradesh | Yerragondapalem | 102 | Scheduled Caste | Nominations Rejected | Female | 0 | value in absolute number | |
| 2024 | Andhra Pradesh | Yerragondapalem | 102 | Scheduled Caste | Nominations Withdrawn | Female | 1 | value in absolute number | |
| 2024 | Andhra Pradesh | Yerragondapalem | 102 | Scheduled Caste | Number of Contesting Candidates | Female | 2 | value in absolute number | |
| 2024 | Andhra Pradesh | Yerragondapalem | 102 | Scheduled Caste | Forfeited Deposits | Female | 2 | value in absolute number |
Election Commission of India. Constituency-wise Candidates Contested, Forfeited Deposits, Nominations Filed, Rejected, Withdrawn in all the Assembly Elections held in Andhra Pradesh [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/14365