This dataset contains the State and Year-wise Chikungunya cases, both suspected and confirmed, in India. Note: The data for 2026 is till 28 February
| year | state | category | value | unit | note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Andhra Pradesh | Suspected | 459 | value in absolute number | Provisional till 28th February 2026 |
| 2026 | Andhra Pradesh | Confirmed | 12 | value in absolute number | Provisional till 28th February 2026 |
| 2026 | Arunachal Pradesh | Suspected | 2 | value in absolute number | Provisional till 28th February 2026 |
| 2026 | Arunachal Pradesh | Confirmed | 0 | value in absolute number | Provisional till 28th February 2026 |
| 2026 | Assam | Suspected | 0 | value in absolute number | Provisional till 28th February 2026 |
| 2026 | Assam | Confirmed | 0 | value in absolute number | Provisional till 28th February 2026 |
| 2026 | Bihar | Suspected | 59 | value in absolute number | Provisional till 28th February 2026 |
| 2026 | Bihar | Confirmed | 0 | value in absolute number | Provisional till 28th February 2026 |
| 2026 | Chhattisgarh | Suspected | 189 | value in absolute number | Provisional till 28th February 2026 |
| 2026 | Chhattisgarh | Confirmed | 5 | value in absolute number | Provisional till 28th February 2026 |
Ministry of Health and Family Welfare. State and Year-wise Chikungunya Cases (Suspected and Confirmed) in India [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/1307