The dataset consists of the Year wise operational statistics of Indusind bank-ATMs, CRMs and WLAs,Foreign Branches, Branches, Employees
| data_as_on | bank_name | category | value | unit |
|---|---|---|---|---|
| 31-03-2026 | Indusind Bank Ltd | ATMs, CRMs and WLAs | 2870 | value in absolute number |
| 31-03-2026 | Indusind Bank Ltd | Number of Branches | 2761 | value in absolute number |
| 31-03-2025 | Indusind Bank Ltd | ATMs, CRMs and WLAs | 3027 | value in absolute number |
| 31-03-2025 | Indusind Bank Ltd | Number of Branches | 2720 | value in absolute number |
| 31-03-2025 | Indusind Bank Ltd | Number of employees | 44974 | value in absolute number |
Reserve Bank of India. Year wise Operational Statistics of Indusind Bank-ATMs, CRMs and WLAs, Foreign Branches, Branches, Employees [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/23845